| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 15.01.2015 |
| Bik: AT 704.199.307 ROMARIO |
| Status i ime genskog defekta | N | |||
|---|---|---|---|---|
| H+- | haplotip test/nositelj defekta | BMS | Smanjena plodnost bikova | 1 |
| FH4 | Embrionalna smrtnost | 3 | ||
| M++ | marker test/testirana zdrava životinja | BH2 | Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 |
| BMS | Smanjena plodnost bikova | 1 | ||
| DW | Patuljasti rast | 1 | ||
| FH2 | Usporeni rast teladi | 1 | ||
| TP | Trombopatija | 1 | ||
| ZDL | Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | ||
| M+- | marker test/nositelj defekta | FH4 | Embrionalna smrtnost | 1 |
| Sum | 11 | |||
| Vrsta testa: H-haplotip test; M-marker test |